05:19 05:40
06:00 06:16 06:30 06:45
07:01 07:17 07:32 07:49
08:06 08:19 08:33 08:47
09:02 09:15 09:32 09:47
10:03 10:17 10:32 10:46
11:01 11:15 11:32 11:47
12:01 12:16 12:30 12:46
13:01 13:17 13:31 13:47
14:02 14:17 14:32 14:46
15:02 15:17 15:31 15:47
16:03 16:19 16:34 16:47
17:04 17:18 17:32 17:48
18:02 18:17 18:32 18:47
19:02 19:17 19:31 19:46
20:01 20:16 20:36
21:06 21:35
22:05 22:35
23:06
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 12 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס